Цены указаны без учёта индивидуального предложения
|
Наименование
|
Цена
|
Ед. изм.
|
Количество
|
|---|---|---|---|
| ДЕМОНТАЖ | |||
| Демонтаж цементной стяжки толщиной до 50мм | 460 р. | м2 | |
| Демонтаж перегородок из кирпича / пеноблоков (в 1 слой) | 600 р. | м2 | |
| Демонтаж гипсовых и ацеитовых перегородок | 600 р. | м2 | |
| Демонтаж сантехнических кабин (гипсолитовых / ацеитовых) | 8000 р. | шт. | |
| Демонтаж душевого поддона | 5000 р. | шт. | |
| Демонтаж бетонного поддона под сантехнической кабиной | 3000 р. | шт. | |
| Демонтаж ж/б плинтуса в санузлах | 500 р. | м.п. | |
| Демонтаж керамической плитки со стен / пола | 300 р. | м2 | |
| Очистка стен / потолка методом шлифовки | 700 р. | м2 | |
| Снятие старых обоев в 1 слой | 65 р. | м2 | |
| Демонтаж потолков (амстронг / натяжной / реечный / панели) | 140 р. | м2 | |
| Демонтаж светильника | 80 р. | шт. | |
| Демонтаж розетки / выключателя | 30 р. | шт. | |
| Демонтаж смесителя | 200 р. | шт. | |
| Демонтаж полотенцесушителя | 400 р. | шт. | |
| Демонтаж труб холодной / горячей воды | 220 р. | тчк. | |
| Расчеканка канализации (чугунной) | 1500 р. | шт. | |
| Демонтаж канализации (чугунной) | 300 р. | тчк. | |
| Демонтаж канализации (ПВХ) | 80 р. | тчк. | |
| Демонтаж сантехнических приборов (счётчик / фильтр и т.д.) | 300 р. | шт. | |
| Демонтаж стиральных машин | 450 р. | шт. | |
| Демонтаж чугунной ванны без выноса в мусор | 1400 р. | шт. | |
| Демонтаж душевых кабин | 3500 р. | шт. | |
| Демонтаж раковины | 270 р. | шт. | |
| Демонтаж "Мойдодыра" | 400 р. | шт. | |
| Демонтаж унитаза | 400 р. | шт. | |
| Демонтаж сантехнического шкафа | 800 р. | шт. | |
| Демонтаж радиаторов отопления | 550 р. | шт. | |
| Демонтаж аксессуаров | 60 р. | шт. | |
| ПОТОЛКИ | |||
| Монтаж подвесного потолка из пластиковых панелей | 900 р. | м2 | |
| Монтаж подвесного потолка реечного - металл | 900 р. | м2 | |
| Обшивка потолка вагонкой на каркасе | 600 р. | м2 | |
| СТЕНЫ | |||
| Усиление конструкций ацеитовой кабины | 1700 р. | шт. | |
| Покрытие стен грунтовочной смесью за 1 слой | 50 р. | м2 | |
| Грунтовка стен бетоноконтактом за 1 слой | 140 р. | м2 | |
| Обработка стен антисептиком | 100 р. | м2 | |
| Гидроизоляция стен | 350 р. | м2 | |
| Штукатурка стен в ванной по маякам до 5см (гипсовыми смесями) | 700 р. | м2 | |
| Монтаж керам. плитки на стены (по диагонали +25%) | 700 р. | м2 | |
| Монтаж керам. плитки на стены до 0,04м2 и более 0,15м2 | 1350 р. | м2 | |
| Монтаж керамогранита на стены (по диагонали +25%) | 1260 р. | м2 | |
| Монтаж мозаики (на сетке) | 1750 р. | м2 | |
| Монтаж откосов из керам. плитки до 10см | 560 р. | м.п. | |
| Подрезка керам. плитки стен (фигурная +50%) | 1800 р. | кмпл. | |
| Высверливание отверстий в керам. плитке (Ø до 60мм) | 190 р. | шт. | |
| Запил торцов керамической плитки под 45° | 980 р. | м.п. | |
| Монтаж раскладок в углы керамической плитки | 180 р. | м.п. | |
| Монтаж бордюра из керамической плитки | 490 р. | м.п. | |
| Монтаж бордюра "карандаш" из керамической плитки | 560 р. | м.п. | |
| Затирка швов плитки на стенах (в 2 цвета +30%) | 200 р. | м2 | |
| Затирка швов мозаики на стенах (в 2 цвета +30%) | 300 р. | м2 | |
| ПОЛЫ | |||
| Нанесение грунтовочной смеси на пол за 1 слой | 40 р. | м2 | |
| Грунтовка пола бетоноконтактом за 1 слой | 120 р. | м2 | |
| Обработка антисептиком пола | 100 р. | м2 | |
| Устройство гидроизоляции пола | 400 р. | м2 | |
| Устройство цементно-керамзитной стяжки по маякам до 100мм | 700 р. | м2 | |
| Устройство наливного пола | 350 р. | м2 | |
| Монтаж керам. плитки на пол | 850 р. | м2 | |
| Затирка швов плитки на полу | 200 р. | м2 | |
| Изготовление порогов из керам. плитки | 1540 р. | м.п. | |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
| Штробление ж/б стен под труды Ø до 30мм | 600 р. | м.п. | |
| Штробление кирпичных и гипсовых стен под трубы Ø до 30мм | 300 р. | м.п. | |
| Монтаж тройника в канализационный стояк | 3000 р. | шт. | |
| Монтаж канализации из ПВХ | 300 р. | тчк. | |
| Установка шарового крана в систему водоснабжения | 500 р. | шт. | |
| Монтаж фильтра тонкой очистки | 750 р. | шт. | |
| Монтаж фильтра грубой очистки, обратного клапана, компенсатора | 350 р. | шт. | |
| Монтаж счётчика учёта воды | 900 р. | шт. | |
| Монтаж редуктора (регулятора давления) | 600 р. | шт. | |
| Монтаж коллектора (гребенки) | 250 р. | вых. | |
| Монтаж труб г/х воды от крана (полипропилен) | 1400 р. | тчк. | |
| Монтаж труб г/х воды (сшитый полиэтилен REHAU) | 1800 р. | тчк. | |
| Опрессовка системы ГВС и ХВС | 3000 р. | шт. | |
| Шумоизоляция труб / стояка | 50 р. | м.п. | |
| Установка и подключение стиральной машины | 1000 р. | шт. | |
| Монтаж полотенцесушителя | 1200 р. | шт. | |
| Монтаж водонагревателя | 2400 р. | шт. | |
| Монтаж сантехшкафа | 3200 р. | шт. | |
| Монтаж лючка "Невидимка" | 2500 р. | шт. | |
| Монтаж люка на магнитах | 2000 р. | шт. | |
| Монтаж накладного лючка (площадь до 0,3м2) | 900 р. | шт. | |
| Монтаж инсталяции | 2800 р. | шт. | |
| Монтаж навесного унитаза | 1200 р. | шт. | |
| Монтаж унитаза | 2300 р. | шт. | |
| Монтаж ванны чугунной | 3700 р. | шт. | |
| Монтаж ванны с гидромассажем | 6700 р. | шт. | |
| Монтаж подиума | 2000 р. | шт. | |
| Монтаж душевой кабины (стоимостью до 30000 рублей) | 5800 р. | шт. | |
| Монтаж экрана под ванну | 1200 р. | шт. | |
| Монтаж "Мойдодыра" с электроподключением | 2300 р. | шт. | |
| Монтаж "Тюльпана" | 1800 р. | шт. | |
| Монтаж раковины | 1500 р. | шт. | |
| Монтаж смесителя на раковину | 900 р. | шт. | |
| Монтаж смесителя для ванны с лейкой | 1300 р. | шт. | |
| Монтаж шкафов и зеркал | 500 р. | шт. | |
| Покраска труб Ø от 1/2 до 1` | 120 р. | м.п. | |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| Укладка кабеля в штробе / на потолке / под стяжкой | 70 р. | м.п. | |
| Прозвон электрики в квартире | 50 р. | потр. | |
| Установка потолочных светильников, точечных | 500 р. | шт. | |
| Установка настенных светильников (БРА) | 400 р. | шт. | |
| Монтаж электрических теплых полов | 800 р. | м2 | |
| Установка и подключение терморегулятора теплого пола | 900 р. | шт. | |
| Монтаж тройного электровыключателя | 1200 р. | шт. | |
| Монтаж распаячной коробки | 700 р. | шт. | |
| ДВЕРИ и ПРОЁМ | |||
| Установка одинарной двери в готовый проём | 4800 р. | шт. | |
| Монтаж наличников с одной стороны двери | 150 р. | м.п. | |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ | |||
| Установка вентилятора | 800 р. | шт. | |
| Установка вентиляционных решеток | 150 р. | шт. | |
| Монтаж вентиляционного блока | 2500 р. | шт. | |
| Установка ПВХ вентиляционных каналов с элементами | 300 р. | м.п. | |
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | |||
| Выезд мастера на рынок за материалами | 800 р. | час | |
| Обмывка ремонта (жидкостью, крепость не менее 40°) | 2000 р. | час | |
Итого: 0 руб.
Цены указаны без учёта индивидуального предложения
Все поля должны быть заполнены
Заявка отправлена


